御社のイノベーションをITで支えます!
現在の不況を乗り越えるためには、ITの活用が重要です。
御社の発展に適したIT戦略を、多数の経験と見地からご提案します。
業務システム、会計システムから、物流、販売、プロモーションまで様々なお力添えができます。
業務改善、商品のブランド化戦略などのご相談もおまかせください。
ITイノベーションフォースとは
概要
北関東のITベンダーで構成される団体です。
時代の変化に対応し、社会全般により一層のITの活用を呼びかけます。
1.ITの周知活動 (Promotion)
ITでできることを、もっと皆様に知っていただきたいと考えます。使われないシステムではなく、投資以上に効果を上げられるような、よりよいITを、より身近に感じていただけるような広報をします。
2.技術力向上 (Work Shop)
ITの定義は広範囲に及びます。ハードもソフトもさまざまな新技術が毎日のように登場します。多くの企業と多くの人々の知恵を集めて、我々自身が成長し、世の課題に答えられるよう技術を研鑽します。
3.ビジネスマッチング (Business Matching)
ITでビジネスを加速します。手足のように使えるシステムはもちろんのこと、経営に適した手法はなんであるかのご相談の段階から企業活動を支援します。
背景
- ・一般的にITへの理解度が低いままである。
- ・使われないITや、効果を上げないITの事例がある。
- ・経営にITを導入する際、ベンダー抜きで決定されることがある。
- ・ITを経営に活かすプロセスが認知されていない。
- ・現場が直接ITを調達する流れができつつある。
- ・多くのITベンダーが営業に投資できない。
- ・ITベンダー自体が顧客開拓の努力を怠ってきた。
- ・ITベンダーは下請け構造から脱却する必要がある。
活動
- ・イベント - ブログ講座など市民レベルからITに親しめるイベントを行ないます。
- ・セミナー・広報活動 - マーケティングや各種システムの理解を助ける活動を行ないます。
- ・交流会 - 異業種や他地域の団体との連携を図ります。
- ・勉強会・懇談会 - 情報交換を通じて技術力の向上や、相互理解に努めます。
- ・技術営業支援 - 企業のお悩みに答え、サポートを行なう営業力を高めます。
- ・システム開発 - 最適で安全なシステムをご提供します。
- ・マーケティング支援 - ホームページの活用や広報計画の策定をします。
- ・プロジェクト管理 - システムの導入から保守計画まで、トータルに支援します。
- ・経営改善 - 企業の現状分析から将来性ある改善計画の策定をします。
参加者
北関東を中心に、ITベンダーならびにIT従事者で構成されます。
経営者、コンサルタント、営業、SE、技術者、デザイナー、講師、等々
提供サービス
[経営戦略、業務改善]
市場の競争や競合との差別化など、御社の事業ドメインの策定、各種戦略プランをサポートします。
[財務会計]
会計はITの最も得意とするところです。投資計画や資産管理など戦略的な会計フローを支えます。
[人材教育]
人的資産こそ、御社の強みの源泉です。効率的なラーニングおよび社員教育を実現します。
[生産管理]
会社の個性に応じた生産、業務プロセスをよりスムースに流れるよう、全体最適の面から開発いたします。
[販売管理]
商品の販売をリアルタイムで処理、分析します。IDトレーサビリティ等物流の面でもITは活躍します。
[顧客管理]
お客様をリピーターに。顧客管理、キャンペーンなど、さまざまな営業ソリューションをご提案します。
[Web・マーケティング]
最新のネット技術を使用して御社のマーケティングを支援します。映像、広告でお客様を離しません。
[地域サービス]
行政システムから公的な情報発信まで、安心第一のシステムをご提供してきた多数の実績がございます。
参加企業(一部)
| 形態 | 株式会社 |
| 会社名 | 株式会社ブロードヒューマンネットワーク |
| 所在地 | 太田市新井町516-4 グランビル太田702 |
| 連絡先 | 0276-49-5666 |
| 連絡担当者 | 岩崎 浩之 |
| HP | http://bhnt.co.jp/ |
| iwasaki@bhnt.co.jp | |
| 事業内容 | Webシステム/ソフトウェアの開発・運用・保守・販売 |
| 代表者 | 岩崎 浩之 |
| 役員 | 取締役 林 義行 |
| 設立年月日 | 2004年7月 |
| 資本金 | 3,000,000円 |
| 取引先 | 非公開 |
| 社員数 | 10人 |
| 取引銀行 | 群馬銀行,高林支店 |
| 免許・資格・届出 | なし |
| 使用言語 | Java/ActionScript/PHP/Access/Delphi/Oracle/MySQL/PostgreSQL |
| 使用ツール | Eclipse/Flex/AIR/MODx/WordPress |
| 営業エリア | 群馬・東京・栃木・埼玉 |
| 所属団体 | NPO法人JASIPA、太田商工会議所 |
| アピール | システム開発だけでなく、PCサポート・メンテナンスなど小回りが利く会社です。お困りのことがございましたら、先ずはお話を聞かせてください。 |
| 形態 | 株式会社 |
| 会社名 | システム開発株式会社 |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市東小保方町3992-35 |
| 連絡先 | 0270-62-5543 |
| 連絡担当者 | 金子 純也 |
| HP | http://www.syskai.co.jp |
| kanekoj@syskai.co.jp | |
| 事業内容 | ソフトウェアの開発(Web、PC、汎用機)・保守 |
| 代表者 | 須藤 貞男 |
| 役員 | 本間 敏三郎 |
| 設立年月日 | 1980年1月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 取引先 | |
| 社員数 | 16人 |
| 取引銀行 | 群馬銀行 あずま支店 |
| 免許・資格・届出 | プライバシーマーク 10822586(02) |
| 使用言語 | COBOL、java、Access、VB |
| 使用ツール | |
| 営業エリア | 群馬、埼玉、東京、茨城 |
| 所属団体 | 社団法人 群馬県情報サービス産業協会 |
| 業務実績 | 製造業、運輸業、公務、卸・小売業 |
| アピール | 町工場から大手工場まで、製造業のコンピュータのお悩みなら30年の実績におまかせください。経験豊かな技術者が、お客様のコンピュータシステムの構築をお手伝いさせていただきます。コンピュータは導入後のアフターフォローも重要で、弊社のアフターサービスならお客様に安心してご利用いただけます。 |
| 形態 | 株式会社 |
| 会社名 | 株式会社 オー・エス・ティ |
| 所在地 | 群馬県太田市下浜田町340-6 |
| 連絡先 | 0276-48-7211 |
| 連絡担当者 | 村中 誠司 |
| HP | http://www.ost.jp/ |
| seiji.muranaka@ost.jp | |
| 事業内容 | コンピュータソフトウェアの導入・開発・運用・保守、IT講習サービス |
| 代表者 | 矢島 克彦 |
| 役員 | |
| 設立年月日 | 1989年 5月 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 取引先 | 非公開 |
| 社員数 | 50名 |
| 取引銀行 | 群馬銀行 |
| 免許・資格・届出 | 特定派遣業登録、プライバシーマーク認定(2010年更新) |
| 使用言語 | C#.Net、VB.Net、Java、PHP、JavaScript、Visual Basic、Visual C++、COBOL、PL/Iなど |
| 使用ツール | Visual Studio、Eclipseなど |
| 営業エリア | 群馬、埼玉、栃木、東京など |
| 所属団体 | |
| 業務実績 | 基幹システム構築からWeb系、C/S系の仕組みまで幅広く対応しています |
| アピール | 汎用機の基幹システム、製造ラインの装置、Webシステムなどから発生するデータの収集や収集したデータの分析を行うといった、データを「つない」で、「活用」する業務システムに自信を持っています。 |
| 形態 | 個人事業 |
| 会社名 | TONTTU.NET(トントゥドットネット) |
| 所在地 | 群馬県太田市台之郷町697-7 |
| 連絡先 | 0276-49-4815 |
| 連絡担当者 | 藤枝 哲哉 |
| HP | http://www.tonttu.net |
| klaus@tonttu.net | |
| 事業内容 | HP制作,Webシステム開発,イラスト,ムービー制作 |
| 代表者 | 藤枝 哲哉 |
| 使用言語 | PHP,Javascript,jQuery,CakePHP |
| 使用ツール | FLASH,Photoshop,Illustrator,Lightwave3D,Premire |
| 営業エリア | 群馬,足利,東京 |
| 所属団体 | おおたIT市民ネットワーク,ITC群馬 |
| アピール | アニメーターの経験とインターネット商用化よりの豊富な経験を元に、Ajax等Web系の開発をプロトタイプ主導ですばやく開発できます。 |
事例(一部)
| 会社名 | 株式会社ブロードヒューマンネットワーク |
| 種別 | Webシステム |
| 納品先 | 製造業者 |
| 件名 | 社内社外公文書管理システム |
| 内容 | 製造業にて扱う公文書類を一元管理するシステム |
| 担当業務 | 詳細設計~結合テスト |
| 人月 | 8人月 |
| 会社名 | 株式会社ブロードヒューマンネットワーク |
| 種別 | CSシステム |
| 納品先 | 卸売業者 |
| 件名 | 販売管理システム |
| 内容 | 売上/受注/発注/仕入/在庫を一元管理するシステム |
| 担当業務 | 要件定義~保守 |
| 人月 | 12人月 |
| 会社名 | 株式会社ブロードヒューマンネットワーク |
| 種別 | Webシステム |
| 納品先 | 食材業者 |
| 件名 | 食品/食材ECサイト |
| 内容 | 食品/食材を扱うECサイト |
| 担当業務 | 詳細設計~結合テスト |
| 人月 | 5人月 |
| 会社名 | 株式会社 オー・エス・ティ |
| 種別 | 資材購買システム |
| 納品先 | 製造業 |
| 件名 | 資材購買システム再構築 |
| 内容 | Lotus Notesで構築されたワークフローを含む資材購買システムをC#.Netで再構築 |
| 担当業務 | 要件定義、設計、開発、テスト、導入、導入後保守 |
| 人月 | |
| 会社名 | 株式会社 オー・エス・ティ |
| 種別 | ネットショップ再構築支援 |
| 納品先 | 食品製造販売会社 |
| 件名 | ネットショップ再構築の技術的支援 |
| 内容 | 既存のネットショップ再構築における技術的支援 |
| 担当業務 | 外部設計、詳細設計、開発、テスト、技術支援 |
| 人月 | |
| 会社名 | 株式会社 オー・エス・ティ |
| 種別 | 在庫管理システム構築 |
| 納品先 | 倉庫運送業 |
| 件名 | 在庫管理システム |
| 内容 | 紙で管理していた在庫について、ハンディーターミナルを使用したシステムで新規構築 |
| 担当業務 | 要件定義、外部設計、詳細設計、開発、テスト、本番導入支援 |
| 人月 | |
| 会社名 | 株式会社 オー・エス・ティ |
| 種別 | 品質保証システム |
| 納品先 | 製造業 |
| 件名 | 品質保証システム構築 |
| 内容 | 品質保証のための「データの一元管理」と「製品品質証明書の自動作成」のシステムを開発 |
| 担当業務 | 要件定義、設計、開発、テスト、運用支援、導入後保守 |
| 人月 | |
| 会社名 | TONTTU.NET |
| 種別 | 案件管理,社員管理,顧客管理,給与管理 |
| 納品先 | 派遣業 |
| 件名 | 派遣業務システム |
| 内容 | 全国に営業所を持つレジャー業派遣の一括管理システムを開発 |
| 担当業務 | 開発,保守 |
| 人月 | 24人月 |
| 会社名 | TONTTU.NET |
| 種別 | ネットショップ構築 |
| 納品先 | 小売業 |
| 件名 | ネットショップ構築 |
| 内容 | ECCUBEによるネットショップ構築とカスタマイズ |
| 担当業務 | 構築,カスタマイズ |
| 人月 | 3人月 |
| 会社名 | TONTTU.NET |
| 種別 | ムービー制作 |
| 納品先 | DVDオーサリング |
| 件名 | ムービー制作 |
| 内容 | TV番組のDVD特典用にLightwave3Dでランスルームービーを制作 |
| 担当業務 | 3Dムービー制作 |
| 人月 | 1人月 |
| 会社名 | TONTTU.NET |
| 種別 | Webサービス |
| 納品先 | 自社 |
| 件名 | 地域ツイッターポータルサイト |
| 内容 | ツイッターAPIを利用し、地域情報発信のポータルサイトを開発 |
| 担当業務 | 設計,開発 |
| 人月 | 1人月 |